青森ロイヤルゴルフクラブは丘陵コース。大鰐スキー場として有名な阿闍羅山頂に展開し景観は抜群。山頂にありながら起伏はゆるやかで、リゾートの雰囲気が溢れている。
しかしコース設計はかなりシビアで攻略ルートをしっかりなぞらないとパーが難しい。特にラフが長くフェアウェイキープがポイント。ラフ入りは0.5打損するよう造られている。
IP点はフラットだが他はゆるやかな起伏をもたせ池やバンカー、立木が巧妙に配置されていて、設計意図から外れると苦しい。一方、ボギーゴルフはやさしく、腕に応じたゴルフが楽しめる。

| OUTコース | ||||
| No | YARD | PAR | ||
| BACK TEE | FRONT TEE | LADY TEE | ||
| 1 | 567 | 509 | 439 | 5 |
| 2 | 386 | 367 | 301 | 4 |
| 3 | 173 | 133 | 110 | 3 |
| 4 | 411 | 359 | 291 | 4 |
| 5 | 378 | 334 | 293 | 4 |
| 6 | 186 | 139 | 126 | 3 |
| 7 | 544 | 504 | 413 | 5 |
| 8 | 385 | 354 | 319 | 4 |
| 9 | 423 | 389 | 331 | 4 |
| OUT | 3453 | 3088 | 2623 | 36 |
| INコース | ||||
| No | YARD | PAR | ||
| BACK TEE | FRONT TEE | LADY TEE | ||
| 10 | 409 | 365 | 308 | 4 |
| 11 | 453 | 402 | 283 | 4 |
| 12 | 230 | 177 | 152 | 3 |
| 13 | 353 | 331 | 312 | 4 |
| 14 | 403 | 348 | 285 | 4 |
| 15 | 529 | 500 | 401 | 5 |
| 16 | 374 | 348 | 295 | 4 |
| 17 | 244 | 182 | 150 | 3 |
| 18 | 535 | 497 | 413 | 5 |
| OUT | 3530 | 3150 | 2599 | 36 |
